Типовая генерация
| Вариант 1 | Кол-во | Вариант 2 | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Дать | 8 | Не дать | 8 |
| Брать | 5 | Не брать | 8 |
| Да | 17 | Нет | 11 |
| Есть | 4 | Не есть | 3 |
| Покупать | 5 | Не покупать | 5 |
| Идти | 13 | Не идти | 9 |
| Спать | 4 | Не спать | 7 |
| Делать | 8 | Не делать | 7 |
| Пить | 3 | Не пить | 9 |
| Наказать | 1 | Не наказывать | 3 |
ГЕНЕРАЦИЯ КУБИКОВ
| Ответ | Итог | Ответ | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 2 | 253 |
| 3 | 224 | 4 | 236 |
| 5 | 254 | 6 | 249 |
ВРЕМЯ ГЕНЕРАЦИЙ
| Время суток | Количество |
|---|---|
| Утро (06:00-11:59) | 108 |
| День (12:00-17:59) | 169 |
| Вечер (18:00-23:59) | 54 |
| Ночь (00:00-05:59) | 3 |