Типовая генерация
Вариант 1 | Кол-во | Вариант 2 | Кол-во |
---|---|---|---|
Дать | 8 | Не дать | 8 |
Брать | 5 | Не брать | 8 |
Да | 16 | Нет | 9 |
Есть | 4 | Не есть | 3 |
Покупать | 5 | Не покупать | 5 |
Идти | 11 | Не идти | 9 |
Спать | 4 | Не спать | 6 |
Делать | 6 | Не делать | 2 |
Пить | 3 | Не пить | 8 |
Наказать | 1 | Не наказывать | 3 |
ГЕНЕРАЦИЯ КУБИКОВ
Ответ | Итог | Ответ | Итог |
---|---|---|---|
1 | 257 | 2 | 253 |
3 | 223 | 4 | 236 |
5 | 251 | 6 | 248 |
ВРЕМЯ ГЕНЕРАЦИЙ
Время суток | Количество |
---|---|
Утро (06:00-11:59) | 97 |
День (12:00-17:59) | 165 |
Вечер (18:00-23:59) | 53 |
Ночь (00:00-05:59) | 2 |